国防军工行业资金流入榜:中国船舶等12股净流入资金超5000万元
(资料图)
沪指5月8日上涨1.81%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入6.11亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.17%,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为2.15%,净流入资金为34.16亿元。
主力资金净流出的行业有20个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、食品饮料、电子等行业。
国防军工行业今日上涨3.47%,全天主力资金净流入23.12亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有114只,涨停的有3只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超5000万元的有12只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金11.24亿元,紧随其后的是中航沈飞、中航重机,净流入资金分别为1.71亿元、1.55亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中航电测、航发动力、光启技术,净流出资金分别为5475.98万元、3950.74万元、2653.32万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 10.02 | 4.45 | 112434.11 |
600760 | 中航沈飞 | 4.66 | 1.09 | 17147.59 |
600765 | 中航重机 | 3.90 | 2.07 | 15503.16 |
300474 | 景嘉微 | 2.62 | 5.13 | 12645.85 |
002179 | 中航光电 | 1.81 | 0.72 | 9553.18 |
601989 | 中国重工 | 8.02 | 2.82 | 8812.24 |
600685 | 中船防务 | 9.99 | 6.04 | 8729.80 |
600072 | 中船科技 | 10.00 | 13.63 | 8297.18 |
000519 | 中兵红箭 | 7.54 | 5.19 | 8010.21 |
000768 | 中航西飞 | 3.68 | 0.81 | 7611.94 |
600879 | 航天电子 | 4.10 | 2.63 | 6257.65 |
300008 | 天海防务 | 5.65 | 11.54 | 5583.28 |
000733 | 振华科技 | 2.72 | 1.00 | 4370.91 |
600118 | 中国卫星 | 6.09 | 3.04 | 4136.23 |
600764 | 中国海防 | 9.41 | 2.32 | 3443.42 |
600391 | 航发科技 | 7.97 | 5.07 | 2936.42 |
002465 | 海格通信 | 3.66 | 0.98 | 2826.51 |
002338 | 奥普光电 | 5.16 | 7.76 | 2484.17 |
688297 | 中无人机 | 4.60 | 5.14 | 2333.08 |
300775 | 三角防务 | 2.98 | 2.38 | 2298.43 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 2.22 | 5.87 | -5475.98 |
600893 | 航发动力 | 2.23 | 0.67 | -3950.74 |
002625 | 光启技术 | 0.06 | 1.42 | -2653.32 |
688239 | 航宇科技 | 4.67 | 3.45 | -2008.35 |
605123 | 派克新材 | 1.24 | 2.25 | -1653.75 |
300777 | 中简科技 | 0.99 | 0.96 | -1622.80 |
300589 | 江龙船艇 | 6.84 | 19.34 | -1565.78 |
600184 | 光电股份 | 2.64 | 1.04 | -1431.94 |
300600 | 国瑞科技 | -0.51 | 17.81 | -1386.55 |
301050 | 雷电微力 | 1.81 | 1.34 | -998.60 |
601890 | 亚星锚链 | 7.23 | 8.41 | -963.53 |
300629 | 新劲刚 | 1.51 | 1.95 | -922.90 |
600590 | 泰豪科技 | 0.61 | 1.28 | -912.54 |
603267 | 鸿远电子 | -0.43 | 0.99 | -852.05 |
000547 | 航天发展 | 1.34 | 1.31 | -707.27 |
001270 | 铖昌科技 | 2.02 | 4.55 | -678.27 |
002985 | 北摩高科 | 1.44 | 1.52 | -632.34 |
300696 | 爱乐达 | 1.93 | 1.28 | -607.31 |
002389 | 航天彩虹 | 4.61 | 1.85 | -561.39 |
300034 | 钢研高纳 | 1.96 | 0.71 | -513.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: